| 天津市塞威特钢镀锌带方矩管库存明细表 | ||||||||||
| 2015.3.10 | ||||||||||
| 规格 | 件数 | 零支 | 规格 | 件数 | 零支 | 规格 | 件数 | 零支 | ||
| 20*20*0.8 | 60*60*1.3 | 40*60*0.8 | 7 | |||||||
| 0.9(180) | 1 | 1.4 | 0.9(48支) | 90 | ||||||
| 1 | 1.5(36支) | 1 | 174 | |||||||
| 1.1 | 1.6 | 21 | 1.1 | 123 | ||||||
| 1.2 | 1.7 | 1.2 | 20 | |||||||
| 1.3 | 1.8 | 1 | 1.3 | |||||||
| 1.4 | 1.9 | 1.4 | ||||||||
| 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | |||||||
| 1.6 | 80*80*1.1 | 1.6 | 1 | |||||||
| 1.8 | 1.2(25支) | 1.7 | 5 | |||||||
| 1.9 | 1.3 | 1.8 | 2 | |||||||
| 2 | 1.4 | 1.9 | ||||||||
| 2.1 | 6 | 1.5 | 2 | |||||||
| 25*25*0.8 | 1.6 | 2.1 | ||||||||
| 0.9(120) | 1.7 | 40*80*0.8 | ||||||||
| 1 | 1 | 1.8 | 0.9(40支) | 11 | ||||||
| 1.1 | 1.9 | 1 | 3 | |||||||
| 1.2 | 2 | 1.1 | ||||||||
| 1.3 | 26 | 2.2 | 1.2 | 15 | ||||||
| 1.4 | 93 | 100*100*1.2 | 1.3 | 11 | ||||||
| 1.5 | 1 | 1.3(20支) | 81 | 1.4 | 68 | |||||
| 1.6 | 13 | 1.4 | 1.5 | 75 | ||||||
| 1.7 | 1.5 | 1 | 1.6 | 81 | ||||||
| 1.8 | 1.6 | 14 | 1.7 | 4 | ||||||
| 1.9 | 1.7 | 1.8 | 67 | |||||||
| 2 | 1.8 | 1.9 | 90 | |||||||
| 2.2 | 1 | 1.9 | 2 | 76 | ||||||
| 30*30*0.7 | 11 | 2 | 50*100*0.9 | |||||||
| 0.9(120) | 23 | 2.2 | 1 | 1(35支) | ||||||
| 1 | 20*40*0.8 | 1.1 | 29 | |||||||
| 1.1 | 8 | 0.9(135) | 1.2 | 27 | ||||||
| 1.2 | 9 | 1 | 1.3 | |||||||
| 1.3 | 2 | 1.1 | 1.4 | 2 | ||||||
| 1.4 | 72 | 1.2 | 1.5 | 2 | ||||||
| 1.5 | 5 | 1.3 | 1.6 | |||||||
| 1.6 | 8 | 1.4 | 1.7 | 1 | ||||||
| 1.7 | 38 | 1.5 | 1.8 | 12 | ||||||
| 1.8 | 46 | 1.6 | 2 | 1.9 | 32 | |||||
| 1.9 | 12 | 1.7 | 2 | |||||||
| 2 | 4 | 1.8 | 2.2 | |||||||
| 40*40*0.8 | 1.9 | 4 | ||||||||
| 0.9(72支) | 3 | 2 | 4件 | 25*50*1.3 | 2 | |||||
| 1 | ||||||||||
| 1.1 | 37*57*1.6 | 11 | ||||||||
| 1.2 | 37*57*1.8 | 2 | ||||||||
| 1.3 | 19 | 30*50*0.8 | 37*57*1.9 | 8 | ||||||
| 1.4 | 0.9(70支) | |||||||||
| 1.5 | 31 | 1 | ||||||||
| 1.6 | 1.1 | |||||||||
| 1.7 | 1.2 | |||||||||
| 1.8 | 4 | 1.3 | ||||||||
| 1.9 | 1.4 | 在线生产 | ||||||||
| 2 | 1.5 | 31 | 40*60 | |||||||
| 50*50*1.3 | 1.6 | 11 | 40*80 | |||||||
| 1.4(42支) | 1.7 | 30*30 | ||||||||
| 1.5 | 1.8 | 25*25 | ||||||||
| 1.6 | 1.9 | 24 | 可定做25*50 | |||||||
| 1.7 | 2 | 可定做38*38 | ||||||||
| 1.8 | 2.1 | 可定做22外径 | ||||||||
| 1.9 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 合计 | 437 | 合计 | 191 | 合计 | 1053 | |||||
| 塞威销售二部:陶华 电话18502295299 传真:022-86865567 | ||||||||||
